Meten kan het beste gebeuren in ondergoed.
1) Borstomtrek
Loodrecht over de rug en over de plaats van de grootste borstomvang.
2) Taille
Loodrecht om het smalste deel van het bovenlijf. Het meetlint losjes om het lichaam houden en niet strap aantrekken.
3) Heupomtrek
Loodrecht over de grootste breedte van de heupen. Het meetlint niet aantrekken maar losjes meten. Houd tijdens het meten de benen bijeen.
Bestelmaat | Confectiemaat | Borstomtrek in cm. | Heupomtrek in cm | Taille in cm |
XS | 34 | 80-83 | 89-92 | 68-72 |
S | 36 | 84-90 | 93-98 | 73-77 |
M | 38/40 | 91-95 | 99-102 | 78-82 |
L | 42/44 | 96-102 | 103-108 | 83-87 |
XL | 46 | 103-107 | 109-112 | 88-92 |
XXL | 48 | 108-114 | 113-117 | 93-97 |
Taillewijdte | ½ Pijpwijdte | Binnenbeenlengte | Tolerantie | |
26/32 | 76 | 17,5 | 80 | 1 |
28/32 | 80 | 18,5 | 80 | 1 |
29/32 | 82 | 19 | 80 | 1 |
30/32 | 84 | 19,5 | 80 | 1 |
31/32 | 86 | 19,7 | 80 | 1 |
32/32 | 88 | 19,9 | 80 | 1 |
33/32 | 90 | 20,1 | 80 | 1 |
34/32 | 92 | 20,3 | 80 | 1 |
36/32 | 96 | 20,7 | 80 | 1 |
26/34 | 76 | 17,5 | 85 | 1 |
28/34 | 80 | 18,5 | 85 | 1 |
29/34 | 82 | 19 | 85 | 1 |
30/34 | 84 | 19,5 | 85 | 1 |
31/34 | 86 | 20 | 85 | 1 |
32/34 | 88 | 20,5 | 85 | 1 |
33/34 | 90 | 21 | 85 | 1 |
34/34 | 92 | 21,5 | 85 | 1 |
36/34 | 96 | 22,5 | 85 | 1 |
28/36 | 80 | 18,5 | 90 | 1 |
29/36 | 82 | 19 | 90 | 1 |
30/36 | 84 | 19,5 | 90 | 1 |
31/36 | 86 | 20 | 90 | 1 |
32/36 | 88 | 20,5 | 90 | 1 |
33/36 | 90 | 21 | 90 | 1 |
34/36 | 92 | 21,5 | 90 | 1 |
36/36 | 96 | 22,5 | 90 | 1 |
Herenmaten
Meten kan het beste gebeuren in ondergoed
1) Borstomtrek
Loodrecht over de rug en over de plaats van de grootste borstomvang.
2) Heupomvang
Loodrecht over het breedste deel van de heupen. Houd de benen tijdens het meten tegen elkaar aan.
3) Binnenbeenlengte
Van het kruis tot de voetzool
Hemden, jasjes, shirts
Bestelmaat | Confectiemaat | Borstomtrek in cm. | Heupomtrek in cm | Kraag (overhemden) |
S | 44 | 88-91 | 93-95 | 41 |
M | 46/48 | 92-98 | 96-101 | 42 |
L | 50/52 | 99-105 | 102-106 | 43 |
XL | 54/56 | 106-112 | 107-111 | 44 |
XXL | 58 | 113-116 | 112-114 | 45 |
Jeans
Bestelmaat in inch (lengtemaat) | Binnenbeenlengte |
32 | 80 |
34 | 85 |
36 | 90 |
Herenbroeken
Bestelmaat | Confectiemaat | Boordomtrek in cm. |
S | 48 | ca. 82-85 |
M | 50 | ca. 86-89 |
L | 52 | ca. 90-93 |
XL | 54 | ca. 94-97 |
XXL | 56 | ca. 98-101 |